<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Geheime Goldpolitik &#8211; Warum die Zentralbanken den Goldpreis dr&#252;cken</title>
	<atom:link href="http://forex-aktuell.de/geheime-goldpolitik-warum-die-zentralbanken-den-goldpreis-druecken-1536-02/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forex-aktuell.de/geheime-goldpolitik-warum-die-zentralbanken-den-goldpreis-druecken-1536-02/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 17:19:11 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://forex-aktuell.de/geheime-goldpolitik-warum-die-zentralbanken-den-goldpreis-druecken-1536-02/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-aktuell.de/?p=1536#comment-74</guid>
		<description>Danke f&#252;r den Buchtipp! Klar, dass die Notenbanken versuchen, den Goldpreis zu dr&#252;cken. Man k&#246;nnte ja sonst denken, dass mit der Wirtschaft etwas nicht stimmt. Und was Du schreibst stimmt zwar, am besagten Tag im M&#228;rz 2008 ist der Goldpreis zwar nicht schlagartig in die H&#246;he geschnellt, aber die Nachfrage nach Gold stiegt an diesem Tag rapide an (noch zu sehen bei Google Insights for search!). Und wenn man den Goldpreis heute betrachtet und mit damals vergleicht kann ich nur sagen, dass die Notenbanken vergeblich &quot;versucht&quot; haben ;-) Forex-Handel auf den Goldpreis sind eine spannende Sache, ebenso wie diese Webseite, die nun in meinen Bookmarks gelandet ist. Weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r den Buchtipp! Klar, dass die Notenbanken versuchen, den Goldpreis zu dr&#252;cken. Man k&#246;nnte ja sonst denken, dass mit der Wirtschaft etwas nicht stimmt. Und was Du schreibst stimmt zwar, am besagten Tag im M&#228;rz 2008 ist der Goldpreis zwar nicht schlagartig in die H&#246;he geschnellt, aber die Nachfrage nach Gold stiegt an diesem Tag rapide an (noch zu sehen bei Google Insights for search!). Und wenn man den Goldpreis heute betrachtet und mit damals vergleicht kann ich nur sagen, dass die Notenbanken vergeblich &#8220;versucht&#8221; haben <img src='http://forex-aktuell.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Forex-Handel auf den Goldpreis sind eine spannende Sache, ebenso wie diese Webseite, die nun in meinen Bookmarks gelandet ist. Weiter so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
