<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Online Forex Broker Vergleich - Alles zum Devisenhandel und Forex Markt</title>
	<link>http://forex-aktuell.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 12:33:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Forex Trading mit der DAB Bank</title>
		<description>Der Forex Exchange Market bietet nicht nur eine ausreichende Liquidität, sondern auch genügend Auswahl an Brokern um zu handeln. Einer dieser Anbieter ist die DAB Bank, die bereits 1994 am Markt startete und seit 1999 an der Frankfurter Börse agiert. Die DAB Bank zählt zu den ersten Discount Brokern, die ...</description>
		<link>http://forex-aktuell.de/forex-trading-mit-der-dab-bank-1771-03/</link>
			</item>
	<item>
		<title>China m&#246;chte seine W&#228;hrung stabil halten</title>
		<description>Damit während der weltweiten Finanzkrise die chinesische Exportwirtschaft gestärkt bliebe, hatte das kommunistisch geführte Land Mitte des letzten Jahres seinen Yuan an den US-Dollar gekoppelt. Doch bis heute halten zahlreiche Industrieländer die chinesische Währung für unterbewertet. Zudem sind sie der Ansicht, dass China nicht damit ihre Exportwirtschaft stärken wolle, sondern ...</description>
		<link>http://forex-aktuell.de/china-moechte-seine-waehrung-stabil-halten-1763-03/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Devisenmarkt zur Wochenmitte</title>
		<description>Zur Wochenmitte ist der Euro wieder unter die 1,36 USD Marke gefallen und damit geht die Talfahrt des Euros weiter. So kostete ein Dollar 0,7360 Euro. Grund für den erneuten Rückgang sind die in Deutschland gesunkenen Exporte, die im Januar verzeichnet wurden. Um ganze 6,3 Prozent sanken die Ausfuhren im ...</description>
		<link>http://forex-aktuell.de/devisenmarkt-zur-wochenmitte-1759-03/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geb&#252;hren und Preise bei OnVista Bank</title>
		<description>Onvista Bank blickt auf 10 Jahre Unternehmensgeschichte zurück und kann somit ebenso auf eine langjährige Erfahrung zugreifen. Das und die Portfolio des Brokers bieten Kunden Vertrauen und Transparenz. Denn OnVista ist mehr als nur ein Broker, vielmehr ein Ansprechpartner, wenn es um das Thema Investieren, Anlegen und Handeln dreht.
Preise und ...</description>
		<link>http://forex-aktuell.de/gebuehren-und-preise-bei-onvista-bank-1665-03/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Euro steigt am W&#228;hrungsmarkt auf &#252;ber 1,36 Dollar</title>
		<description>Der Euro steigt wieder am Währungsmarkt! Am vergangenen Dienstag erholte sich der Euro im späten Abendhandel und überholte die Kursmarke von 1,36 Dollar. Der positive Handelsverlauf der Gemeinschaftswährung zeichnete sich dann zum Handelsschluss in New York und erreichte einen Wert von rund 1,3615 US-Dollar. Damit wurde der letzte Handelswert am ...</description>
		<link>http://forex-aktuell.de/euro-steigt-am-waehrungsmarkt-auf-ueber-136-dollar-1654-03/</link>
			</item>
	<item>
		<title>OnVista Bank Broker &#252;ber Eurex und Aktien</title>
		<description>Mit der Gründung der Zweigniederlassungsstelle Firmatex S.A startete eines der ersten deutschen Broker, der seinen Privatkunden den Handel über Eurex, zunächst telefonisch ein Jahr später dann bereits online, ermöglichte. Schnell folgte die Handelssoftware GTS, das unabhängig vom Browser  zum elektronischen Börsenhandel agieren konnte. Heute ist der erfolgreiche und ausgezeichnete ...</description>
		<link>http://forex-aktuell.de/onvista-bank-broker-ueber-eurex-und-aktien-1650-03/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fxticker &#8211; informiert &#252;ber Forex Signale</title>
		<description>[caption id="attachment_1555" align="alignleft" width="187" caption="Professionelle Forex Trading Signale von FxTicker.de"][/caption]

FX Ticker ist ein Forex Trading Signal Anbieter, mit dem es möglich ist, mit einem Abonnement FX Signale auf der eigenen Handelsplattforum umzusetzen. Dabei arbeitet FX Ticker mit dem Broker Activ Traders zusammen, der sowohl ein Echtzeit- wie auch ein Demokonto ...</description>
		<link>http://forex-aktuell.de/fxticker-informiert-ueber-forex-signale-1483-02/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sorgen um den Euro werden gr&#246;&#223;er</title>
		<description>Und wieder einmal ist der Euro der Mittelpunkt im aktuellen Geschehen des Devisenhandels. Denn nach einer leichten Erholung rutscht die europäische Gemeinschaftswährung nun Richtung 1,35 USD. Jetzt melden sich Experten zu Wort , die mit ihren Analysen keine Entwarnung geben. So auch John Hardy, Devisenstratege der Saxo Bank. Er befürchtet ...</description>
		<link>http://forex-aktuell.de/sorgen-um-den-euro-werden-groesser-1566-02/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geheime Goldpolitik &#8211; Warum die Zentralbanken den Goldpreis dr&#252;cken&#8221;</title>
		<description>[caption id="" align="alignleft" width="240" caption="Geheime Goldpolitik. Warum die Zentralbanken den Goldpreis steuern (Gebundene Ausgabe)"][/caption]

Die Finanzkrise ist da und die Angst einer Inflation um so größer. Wertpapiere, Aktien und Co. Können gerade in diesen Zeiten sich einfach in Luft auflösen. Hingegen ist Gold beständig. Denn kauft man es physisch, dann bleibt ...</description>
		<link>http://forex-aktuell.de/geheime-goldpolitik-warum-die-zentralbanken-den-goldpreis-druecken-1536-02/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Indikatoren als Entscheidungshilfe beim Forexhandel</title>
		<description>Indikatoren gehören im Forexhandel zu den wichtigsten und häufig genutzten Tools. Der Begriff entstammt aus dem lateinischen und bedeutet "zeigen" und trifft sehr gut die Funktion im Forex. Indikatoren basieren auf einer mathematischen Grundlage, die Preis und Volumen berechnen können und gelten somit als Unterstützung bei Verkauf- und Kaufentscheidungen. Es ...</description>
		<link>http://forex-aktuell.de/indikatoren-als-entscheidungshilfe-beim-forexhandel-1526-02/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
