<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Forex Broker Vergleich - Alles zum Devisenhandel und Forex Markt &#187; Forex Lexikon</title>
	<atom:link href="http://forex-aktuell.de/category/forex-lexikon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forex-aktuell.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 16:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Was bedeutet Inflation</title>
		<link>http://forex-aktuell.de/was-bedeutet-inflation-1956-06/</link>
		<comments>http://forex-aktuell.de/was-bedeutet-inflation-1956-06/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 18:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Preisbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Wertverlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-aktuell.de/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff Inflation stammt aus dem Lateinischen und bedeutet sich aufblasen beziehungsweise aufschwellen. Darunter versteht man einen Anstiegs der Preisniveaus verursacht aufgrund langfristige Ausdehnung des Geldes durch unter anderem Staaten oder Zentralbanken. Bei einer Inflation gibt es f&#252;r Geld weniger G&#252;ter. Das wiederum bedeutet, dass wenn man ein Produkt vor einem Jahr f&#252;r beispielsweise 100,00 Euro kaufte, so zahlt man f&#252;r das gleiche Produkt nach einem Jahr 102,50 Euro.
Die Messung der Inflation erfolgt &#252;ber mehrere Systeme. Am meisten wird die Messung &#252;ber den Verbraucherpreisindex berechnet. Dabei wird zur Hilfe ein ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Begriff <strong>Inflation</strong> stammt aus dem Lateinischen und bedeutet sich aufblasen beziehungsweise aufschwellen. Darunter versteht man einen Anstiegs der Preisniveaus verursacht aufgrund langfristige Ausdehnung des Geldes durch unter anderem Staaten oder <a href="http://forex-aktuell.de">Zentralbanken</a>. Bei einer<strong> Inflation gibt es f&#252;r Geld</strong> weniger G&#252;ter. Das wiederum bedeutet, dass wenn man ein Produkt vor einem Jahr f&#252;r beispielsweise 100,00 Euro kaufte, so zahlt man f&#252;r das gleiche Produkt nach einem Jahr 102,50 Euro.</p>
<p>Die Messung der Inflation erfolgt &#252;ber mehrere Systeme. Am meisten wird die Messung &#252;ber den Verbraucherpreisindex berechnet. Dabei wird zur Hilfe ein so genannter Warenkorb verwendet, der die anteiligen Ausgaben der privaten Haushalte und dessen G&#252;terkategorien ber&#252;cksichtigt. Aber auch die hedonische <a href="http://forex-aktuell.de/devisenhandel/waehrungsrechner/">Preisberechnung</a> wird vor allem vom statistischen Bundesamt verwendet.</p>
<p>Die Inflation wird in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Phasen unterteilt. Bei einer schwachen Inflation spricht man dann, wenn der Wertverlust innerhalb eines Jahres zwischen 0 Prozent und 5 Prozent liegt. Eine schwere Inflation, bei der ein j&#228;hrlicher Wertverlust &#252;ber 5 Prozent liegt, verliert dass Geld schneller seinen Wert als andere G&#252;ter.</p>
<p>Es gibt M&#246;glichkeiten eine Inflation zu verhindern, unter anderem durch Preisbindungen, dass aber auch scheitern kann. Beispiel daf&#252;r zeigte sich in den 1970ern in den USA. Dort hat sich die Infaltion unter anderem durch den <strong>Schwarzmarkt</strong> seinen eigenen Weg gesucht.</p>
<p>Die letzte <strong>Inflation in Deutschland</strong> gab es zwischen 1939 und 1948, korrigiert wurde sie durch die W&#228;hrungsreform. Beim Stand 2009 stand  in Deutschland die Inflationsrate bei 0,3 Prozent</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-aktuell.de/was-bedeutet-inflation-1956-06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commodity Currencies</title>
		<link>http://forex-aktuell.de/commodity-currencies-1999-05/</link>
		<comments>http://forex-aktuell.de/commodity-currencies-1999-05/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 00:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[australische Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Commodity Currencies]]></category>
		<category><![CDATA[kanadische Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoff]]></category>
		<category><![CDATA[währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-aktuell.de/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[Commodity Currencies sind W&#228;hrungen die von der Entwicklung von Rohstoffpreisen abh&#228;ngig sind. So spricht man von Commodity Currencies, wenn L&#228;nder beziehungsweise deren Exporte oder Wirtschaft zum gr&#246;&#223;ten Teil auf unter anderem &#214;l, Gold oder andere Rohstoffen basieren. Diese Verbindung entsteht, wenn ein Anstieg des Rohstoffsbedarf und somit gleichzeitig der Export ansteigt. Dann m&#252;ssen K&#228;ufer gleichzeitig die W&#228;hrung kaufen, um die G&#252;ter zu erwerben. H&#246;here Preise beim Rohstoff bedeutet dann auch einen h&#246;heren W&#228;hrungseinkauf. Bekannteste und meist gehandelte W&#228;hrungen sind dabei unter anderem der australische Dollar (AUD), der neuseel&#228;ndische Dollar (NZD) ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Commodity Currencies sind W&#228;hrungen die von der Entwicklung von Rohstoffpreisen abh&#228;ngig sind. So spricht man von Commodity Currencies, wenn L&#228;nder beziehungsweise deren Exporte oder Wirtschaft zum gr&#246;&#223;ten Teil auf unter anderem &#214;l, Gold oder andere <a href="http://forex-aktuell.de/devisenhandel/rohstoffe/" target="_self">Rohstoffen</a> basieren. Diese Verbindung entsteht, wenn ein Anstieg des Rohstoffsbedarf und somit gleichzeitig der Export ansteigt. Dann m&#252;ssen K&#228;ufer gleichzeitig die W&#228;hrung kaufen, um die G&#252;ter zu erwerben. H&#246;here Preise beim Rohstoff bedeutet dann auch einen h&#246;heren W&#228;hrungseinkauf. Bekannteste und meist gehandelte W&#228;hrungen sind dabei unter anderem der australische Dollar (AUD), der neuseel&#228;ndische Dollar (NZD) sowie der kanadische Dollar (CAD).</p>
<p>Gerade Kanada besitzt eine starke Verbindung zwischen Rohstoffen und <a href="http://forex-aktuell.de/devisenhandel/waehrungen/" target="_self">W&#228;hrung</a>. Denn das Land ist eines der gr&#246;&#223;ten &#214;lexporteure der Welt und besitzt die zweitgr&#246;&#223;ten &#214;lreserven in Saudi Arabien. Aus diesem Grund ist der kanadische Dollar auch sehr stark mit dem Roh&#246;lkurs verbunden.</p>
<p>Profitieren kann mal als Anleger auf verschiedene Arten. Gerade Rohstofffutures sind hierbei eine geeignete Alternative. Insbesondere stellt der australische Dollar eine Attraktivit&#228;t dar. Grund sind die niedrigen Transaktionskosten und au&#223;erdem beim Kauf des AUD entsteht eine Zinsdifferenz zwischen beiden L&#228;ndern, dass wiederum sehr gewinnbringend sein kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-aktuell.de/commodity-currencies-1999-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFD Handel</title>
		<link>http://forex-aktuell.de/cfd-handel-1921-03/</link>
		<comments>http://forex-aktuell.de/cfd-handel-1921-03/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[broker]]></category>
		<category><![CDATA[CDFs]]></category>
		<category><![CDATA[Derivate]]></category>
		<category><![CDATA[Differenzkontrakte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-aktuell.de/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Broker bieten in ihrem Portfolio neben Devisen und Rohstoffen inzwischen zum Traden auch so genannte CFDs an, die den deutschen Markt erst seit wenigen Jahren erobern, jedoch bereits vor 20 Jahren in London von Mitarbeiter der UBS Wartburg entwickelt wurden.
CFDs, oder auch bekannt als Differenzkontrakte, geh&#246;ren zum Segment Derivate &#8211; Finanzinstrumente, deren Preis sich nach Kursschwankungen anderer Investments richten- und werden somit nicht b&#246;rsennotiert gehandelt. Das wiederum bedeutet man kauft nicht einen Wert von beispielsweise einer bestimmten Aktie, sondern der Wert der Aktie wird nachgebildet. Damit entf&#228;llt gleichzeitig ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Broker bieten in ihrem Portfolio neben Devisen und <a href="http://forex-aktuell.de/devisenhandel/rohstoffe/" target="_blank">Rohstoffen</a> inzwischen zum Traden auch so genannte <strong>CFDs</strong> an, die den deutschen Markt erst seit wenigen Jahren erobern, jedoch bereits vor 20 Jahren in London von Mitarbeiter der UBS Wartburg entwickelt wurden.</p>
<p>CFDs, oder auch bekannt als <strong>Differenzkontrakte</strong>, geh&#246;ren zum Segment Derivate &#8211; Finanzinstrumente, deren Preis sich nach Kursschwankungen anderer Investments richten- und werden somit nicht b&#246;rsennotiert gehandelt. Das wiederum bedeutet man kauft nicht einen Wert von beispielsweise einer bestimmten Aktie, sondern der Wert der Aktie wird nachgebildet. Damit entf&#228;llt gleichzeitig ebenso das Aktion&#228;rsrecht, daf&#252;r aber sind <strong>CFDs</strong>, was ein klarer Vorteil darstellt, unabh&#228;ngig von Angebot und Nachfrage.</p>
<p>Gehandelt werden CFDs auf der Grundlage von Margin und ist damit vielmehr ein kurzfristige Anlage anzusehen. Als Sicherheitsgrundlage dient der Basiswert, der in der Regel zwischen 1 und 30 % liegt und mit dem sich Gewinn und Verlust entwickelt. Genau hier setzt auch die Attraktivit&#228;t der <strong>CFDs</strong> an. Denn durch die Hebelwirkung der <strong>Differentkontrakte</strong> kann um ein vielfaches h&#246;her die eingesetzte Einlage gewinnbringend eingesetzt werden, aber gleichzeitig ebenso um ein vielfaches h&#246;her verloren gehen.</p>
<p>Aber genau aus diesem Grund werden <strong>CFDs</strong> als hochspekulativ eingestuft und eignen sich vor allem f&#252;r Daytrader. Man kann das Risiko beispielsweise mit einem Stop Loss begrenzen, jedoch ist es immer empfehlenswert, erst einzusteigen, wenn gen&#252;gend Wissen &#252;ber <strong>Differenzkontrakte</strong> vorhanden ist. Das unter anderem kann man mittels einem Demokonto, &#252;ber das inzwischen mehrere CFD-Broker verf&#252;gen, aneignen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-aktuell.de/cfd-handel-1921-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britische Pfund</title>
		<link>http://forex-aktuell.de/britische-pfund-1497-02/</link>
		<comments>http://forex-aktuell.de/britische-pfund-1497-02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[britische Pfund]]></category>
		<category><![CDATA[devisen]]></category>
		<category><![CDATA[devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[devisenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[pfund sterling]]></category>
		<category><![CDATA[währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-aktuell.de/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Das britische Pfund steht an vierter Stelle der meistgehandelten W&#228;hrungen im Forex und auf dem dritten Platz der Reservew&#228;hrung. Damit nimmt der Pfund international gesehen eine gro&#223;e Bedeutung beim Devisenhandel sowie einen hohen, internationalen Stellenwert ein.
Geschichtlich geh&#246;rt der Pfund Sterling, so die offizielle Bezeichnung, zu einer der &#228;ltesten, bestehenden W&#228;hrungen weltweit, der bereits seit rund 1200 Jahren besteht und mit dem angels&#228;chsischen Reich als Zahlungsmittel begann. Bis zum 2. Weltkrieg galt das britische Pfund als Referenzw&#228;hrung, die erst nach 1945 vom US-Dollar abgel&#246;st wurde. Doch die W&#228;hrung  blieb weiterhin ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <strong>britische Pfund</strong> steht an vierter Stelle der meistgehandelten W&#228;hrungen im Forex und auf dem dritten Platz der Reservew&#228;hrung. Damit nimmt der Pfund international gesehen eine gro&#223;e Bedeutung beim <a title="Handeln mit Devisen zum Beispiel Pfund oder Yen" href="http://forex-aktuell.de/devisenhandel/">Devisenhandel</a> sowie einen hohen, internationalen Stellenwert ein.</p>
<p>Geschichtlich geh&#246;rt der <strong>Pfund Sterling</strong>, so die offizielle Bezeichnung, zu einer der &#228;ltesten, bestehenden W&#228;hrungen weltweit, der bereits seit rund 1200 Jahren besteht und mit dem angels&#228;chsischen Reich als Zahlungsmittel begann. Bis zum 2. Weltkrieg galt das <strong>britische Pfund</strong> als Referenzw&#228;hrung, die erst nach 1945 vom <strong>US-Dollar</strong> abgel&#246;st wurde. Doch die W&#228;hrung  blieb weiterhin stabil, auch dann, als das Bretton-Woods-Abkommen in den 1970ern aufgel&#246;st wurde und das britische Pfund frei handelbar war. Erst in den 1990ern geriet die W&#228;hrung aufgrund einer Spekulationswelle unter Druck und musste den Pfund aus dem europ&#228;ischen W&#228;hrungssystem (EWS) herausnehmen. Allerdings konnte sich das Pfund innerhalb von zwei Jahren erholen. Zwar ist Gro&#223;britannien Mitglied in der europ&#228;ischen Union, jedoch behielt sie, im Gegensatz zu anderen EU-L&#228;ndern, ihre eigene W&#228;hrung.</p>
<p>Auf dem <strong>Devisenmarkt</strong> wird der britische Pfund vor allem mit dem Euro, Yen und dem US-Dollar gehandelt. Insbesondere war das W&#228;hrungspaar <strong>GBP/JPY</strong> f&#252;r H&#228;ndler jahrelang attraktiv. Denn w&#228;hrend der Leitzins in Japan lediglich bei 0,5 Prozent lag, erreichte er in Gro&#223;britannien einen Stand von 6 Prozent. Jedoch ging die Finanzkrise auch nicht an den Briten spurlos vor&#252;ber und im Januar 2009 fiel das britische Pfund auf ein 23-Jahres-Tief. Allerdings ist die britische <a title="W&#228;hrungen" href="/devisenhandel/waehrungskuerzel/">W&#228;hrung</a> bis heute f&#252;r rund 10 % der Transaktionen im <strong>Devisenhandel</strong> verantwortlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-aktuell.de/britische-pfund-1497-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spread</title>
		<link>http://forex-aktuell.de/forex-spread-1491-02/</link>
		<comments>http://forex-aktuell.de/forex-spread-1491-02/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[devisenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forexhandel]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-aktuell.de/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Unter einem Spread versteht man die sogenannte Geld-Brief-Spanne, die einen Index zur Einsch&#228;tzung der jeweils aktuellen Marktliquidit&#228;t von Finanzm&#228;rkten darstellt. Dabei hat dieses Ma&#223; nicht nur etwas mit Forex zu tun, sondern ist f&#252;r alle g&#228;ngigen Devisenm&#228;rkte ein &#252;blicher Bewertungsma&#223;stab. Der Forex Spread gibt also diese Geld-Brief-Spanne f&#252;r den Forex Devisenmarkt wieder. Dabei betreut Forex alle internationalen W&#228;hrungen und steht somit f&#252;r den jeweiligen Devisenhandel als internationaler Devisenmarkt zur Verf&#252;gung. Hier ist aber nicht nur das Sortiment an Devisen sondern auch der Handel an sich international ausgelegt. Er beginnt beispielsweise ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter einem Spread versteht man die sogenannte Geld-Brief-Spanne, die einen Index zur Einsch&#228;tzung der jeweils aktuellen Marktliquidit&#228;t von Finanzm&#228;rkten darstellt. Dabei hat dieses Ma&#223; nicht nur etwas mit <strong>Forex</strong> zu tun, sondern ist f&#252;r alle g&#228;ngigen Devisenm&#228;rkte ein &#252;blicher Bewertungsma&#223;stab. Der <strong>Forex Spread</strong> gibt also diese Geld-Brief-Spanne f&#252;r den Forex Devisenmarkt wieder. Dabei betreut <strong>Forex alle internationalen W&#228;hrungen</strong> und steht somit f&#252;r den jeweiligen Devisenhandel als internationaler Devisenmarkt zur Verf&#252;gung. Hier ist aber nicht nur das Sortiment an Devisen sondern auch der Handel an sich international ausgelegt. Er beginnt beispielsweise in Asien sonntags um 24 Uhr (dortige Zeit) und endet Freitags um 23 Uhr in den Vereinigten Staaten von Amerika, wobei nat&#252;rlich dann die amerikanische Uhrzeit zu Grunde gelegt wird. Auf Grund der verschiedenen Zeitzonen sind diese nat&#252;rlich nicht mit den Zeitzonen in Deutschland oder anderen L&#228;ndern identisch. Wer sich also am Forex <strong>Devisenhandel</strong> beteiligen m&#246;chte, muss sich nach den angegebenen Zeiten der betreffenden L&#228;nder richten. Die <a title="B&#246;rsenzeiten am Forex Markt" href="http://forex-aktuell.de/devisenhandel/boersenzeiten/">Forex B&#246;rsenzeiten</a> sollten daher immer im Blick gehalten werden bzw. vom Trader auswendig gelernt werden.</p>
<p>Der Forex Spread bietet nun eine gute M&#246;glichkeit, um die betreffende Geld- bzw. Kapitalmarkteffizienz – wie der Fachmann sagt – zu bewerten. Dabei kann auch eine Bewertung zwischen zwei einheitsgleichen Werten erm&#246;glicht werden, so dass in Bezug auf enge Spreads letztlich doch noch eine Bewertung der Devisendifferenzen m&#246;glich ist. Diese engen Spreads sind dann ein Hinweis auf eine hohe Marktliquidit&#228;t und sehr niedrige Transaktionskosten. Nat&#252;rlich k&#246;nnen auch anderweitige Ergebnisse auftreten, wenn die <strong>Spreads</strong> eben weit oder eher mittelm&#228;&#223;ig angelegt sind. F&#252;r den Devisenhandel ergeben sich so Handlungsempfehlungen, die sich wiederum auf die folgenden Spreads auswirken k&#246;nnen. Spreads sollten bei Forex Brokern immer im Auge behalten werden beim <a href="http://forex-aktuell.de/">FX Trading</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-aktuell.de/forex-spread-1491-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quote/Rate</title>
		<link>http://forex-aktuell.de/quoterate-1248-01/</link>
		<comments>http://forex-aktuell.de/quoterate-1248-01/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[marktpreis]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[preisdifferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[preisverhältnis]]></category>
		<category><![CDATA[quote]]></category>
		<category><![CDATA[rates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-aktuell.de/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden Begriffe Quote und Rates sind elementare Bezeichnung im Devisenhandel. Neben Rohstoffen werden vor allem beim Forex Trading die verschiedenen W&#228;hrungspaare (Devisen) gehandelt. Quote bzw. auch Rate genannt, kennzeichnen das Preisverh&#228;ltnis zwischen zwei W&#228;hrungen innerhalb eines Devisenpaares. Eine gehandelte Position vom Trader (H&#228;ndler) setzt damit voraus, dass eine jeweilige gekaufte W&#228;hrung parallel zum Verkauf einer anderen bestimmten W&#228;hrung steht. Aus dieser grundlegenden Beziehung, entsteht der Marktpreis zwischen zweier W&#228;hrungen, welche auch als aktueller Devisenkurs bezeichnet wird. In einem kleinen Beispiel l&#228;sst sich der Devisenkurs genauer beschreiben. Angenommen ein Trader ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die beiden Begriffe <strong>Quote</strong> und <strong>Rates</strong> sind elementare Bezeichnung im Devisenhandel. Neben Rohstoffen werden vor allem beim <a title="Forex Trading" href="http://forex-aktuell.de/">Forex Trading</a> die verschiedenen W&#228;hrungspaare (Devisen) gehandelt. Quote bzw. auch Rate genannt, kennzeichnen das <strong>Preisverh&#228;ltnis zwischen zwei W&#228;hrungen innerhalb eines Devisenpaares</strong>. Eine gehandelte Position vom <a title="H&#228;ndler auch Trader an den B&#246;rsen genannt" href="/trader-765-11/">Trader (H&#228;ndler)</a> setzt damit voraus, dass eine jeweilige gekaufte W&#228;hrung parallel zum Verkauf einer anderen bestimmten W&#228;hrung steht. Aus dieser grundlegenden Beziehung, entsteht der Marktpreis zwischen zweier W&#228;hrungen, welche auch als aktueller Devisenkurs bezeichnet wird. In einem kleinen Beispiel l&#228;sst sich der Devisenkurs genauer beschreiben. Angenommen ein Trader er&#246;ffnet am Markt die Handelsposition Schweizer Franken (CHF) zu Euro (EUR) mit einem W&#228;hrungskurs von 1,4933. Der Forex Trader erh&#228;lt damit f&#252;r einen Schweizer Franken 1,4933 Euro (rund 1,49 €). Diese Kennzahl wird an der B&#246;rse beim <a title="Forex Devisenhandel" href="/forex-devisenhandel-online-125-11/">Devisenhandel</a> als Rate oder eben Quote bezeichnet. Dieser Indikationswert wird f&#252;r B&#246;rsenteilnehmer in sehr kurzen Zeitabschnitten weltweit aktualisiert, um &#252;berhaupt den Devisenhandel zu erm&#246;glichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-aktuell.de/quoterate-1248-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktrisiko</title>
		<link>http://forex-aktuell.de/marktrisiko-1231-12/</link>
		<comments>http://forex-aktuell.de/marktrisiko-1231-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 21:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[marktrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[risiko]]></category>
		<category><![CDATA[risikobereitschaft]]></category>
		<category><![CDATA[verlustrisiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-aktuell.de/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Nahezu alle Finanzm&#228;rkte sind auf spekulativer Basis aufgebaut und besitzen somit ein nat&#252;rliches bis spezifisches Risiko. Beim Foreign Exchange market spricht man vom sogenannten Forex Marktrisiko. Alle teilnehmenden Trader handeln somit am W&#228;hrungsmarkt grunds&#228;tzlich mit einem Verlustrisiko, sobald mit Devisen auf Kursentwicklungen spekuliert wird. Dieses Marktrisiko betrifft nat&#252;rlich alle W&#228;hrungen am Markt. H&#228;ndler setzen sich z.B. mit dem Verkauf und Kauf von W&#228;hrungspaaren dem Risiko aus und k&#246;nnen dieses Verlustrisiko nur durch hervorragende Forex Strategien und hilfreichen Informationen (Nachrichten, Erfahrung, Insiderwissen usw.) minimiert werden. Aber auch der gehandelte Markt spielt ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nahezu alle Finanzm&#228;rkte sind auf <strong>spekulativer Basis</strong> aufgebaut und besitzen somit ein nat&#252;rliches bis spezifisches Risiko. Beim Foreign Exchange market spricht man vom sogenannten <strong>Forex Marktrisiko</strong>. Alle teilnehmenden Trader handeln somit am W&#228;hrungsmarkt grunds&#228;tzlich mit einem Verlustrisiko, sobald mit Devisen auf Kursentwicklungen spekuliert wird. Dieses Marktrisiko betrifft nat&#252;rlich alle W&#228;hrungen am Markt. H&#228;ndler setzen sich z.B. mit dem Verkauf und Kauf von W&#228;hrungspaaren dem Risiko aus und k&#246;nnen dieses Verlustrisiko nur durch hervorragende Forex Strategien und hilfreichen Informationen (Nachrichten, Erfahrung, Insiderwissen usw.) minimiert werden. Aber auch der gehandelte Markt spielt dabei eine wichtige Rolle. Verf&#252;gt der Markt eine ausreichende bis hohe Liquidit&#228;t, so kann sich das Risiko f&#252;r Trader minimieren. Dennoch bleibt das Forex Marktrisiko bestehen. Wirtschaftliche Gewinne k&#246;nnen nur durch eine <strong>gute Risikobereitschaft von H&#228;ndlern</strong> erm&#246;glicht werden. Dabei liegt die nat&#252;rlich Gefahr am Forex Markt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-aktuell.de/marktrisiko-1231-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glatt</title>
		<link>http://forex-aktuell.de/glatt-1210-12/</link>
		<comments>http://forex-aktuell.de/glatt-1210-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[glatt]]></category>
		<category><![CDATA[glattgestellt]]></category>
		<category><![CDATA[position]]></category>
		<category><![CDATA[verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-aktuell.de/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Der eher umg&#228;ngliche Begriff „Glatt“ wird unter Tradern sehr h&#228;ufig verwendet. Glatt bringt zum Ausdruck, dass eine gehandelte Position vom H&#228;ndler zum Beispiel Euro/Dollar, am Markt vollst&#228;ndig aufgehoben wurde. Eine Position ist dann glattgestellt, wenn der Trader z.B. 20.000 Dollar am Markt einkauft und zu einem sp&#228;teren Zeitpunkt zum gleichen Kurswert wieder verkauft. Die 20.000 Dollar werden somit beim Trading-Konto des jeweiligen H&#228;ndlers wieder eingespielt. Der In- und Output hebt sich somit bei der Spekulation auf und es kommt nicht zu einem Gewinn. Ein Verlust wird bei einer glatten Position ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der eher umg&#228;ngliche Begriff „Glatt“ wird unter Tradern sehr h&#228;ufig verwendet. <strong>Glatt</strong> bringt zum Ausdruck, dass eine gehandelte Position vom H&#228;ndler zum Beispiel Euro/Dollar, am Markt vollst&#228;ndig aufgehoben wurde. Eine Position ist dann glattgestellt, wenn der Trader z.B. 20.000 Dollar am Markt einkauft und zu einem sp&#228;teren Zeitpunkt zum gleichen Kurswert wieder verkauft. Die 20.000 Dollar werden somit beim <strong>Trading-Konto</strong> des jeweiligen H&#228;ndlers wieder eingespielt. Der In- und Output hebt sich somit bei der Spekulation auf und es kommt nicht zu einem Gewinn. Ein Verlust wird bei einer glatten Position m&#246;glichweise durch die Transaktion ermittelt, die vom jeweiligen Broker abh&#228;ngt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-aktuell.de/glatt-1210-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marge</title>
		<link>http://forex-aktuell.de/marge-1190-12/</link>
		<comments>http://forex-aktuell.de/marge-1190-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 19:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[broker]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[marge]]></category>
		<category><![CDATA[mini account]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheitsleistung]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading kontos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-aktuell.de/?p=1190</guid>
